mv img-1950.jpg	img-1950-NCAR-20110312-1.jpg
mv img-1951.jpg	img-1951-NCAR-20110312-2.jpg
mv img-1952.jpg	img-1952-NCAR-20110312-ENE-to-Boulder-1.jpg
mv img-1953.jpg	img-1953-NCAR-20110312-ENE-to-Boulder-2.jpg
mv img-1954.jpg	img-1954-NCAR-20010312-bird-outlines-1.jpg
mv img-1955.jpg	img-1955-NCAR-20010312-bird-outlines-2.jpg
mv img-1956.jpg	img-1956-NCAR-20010312-main-entrance-1.jpg
mv img-1957.jpg	img-1957-NCAR-20010312-main-entrance-2.jpg
mv img-1958.jpg	img-1958-Boulder-Volvo-license-MIDWIF-1.jpg
mv img-1959.jpg	img-1959-Boulder-Volvo-license-MIDWIF-2.jpg
mv img-1960.jpg	img-1960-CAP-glider-BDU-20110319-assembly-1.jpg
mv img-1961.jpg	img-1961-CAP-glider-BDU-20110319-assembly-2.jpg
mv img-1962.jpg	img-1962-CAP-glider-BDU-20110319-assembly-3.jpg
mv img-1963.jpg	img-1963-CAP-glider-BDU-20110319-assembly-4.jpg
mv img-1964.jpg	img-1964-BDU-glider-runway-E-1.jpg
mv img-1965.jpg	img-1965-BDU-glider-runway-E-2.jpg
mv img-1966.jpg	img-1966-BDU-glider-runway-E-3.jpg
mv img-1967.jpg	img-1967-HP-motorcycle-20110323-Jer-Eberhard-1.jpg
mv img-1968.jpg	img-1968-HP-motorcycle-20110323-Jer-Eberhard-2.jpg
mv img-1969.jpg	img-1969-FNL-Moriah-Josh-20110323-airport-1.jpg
mv img-1970.jpg	img-1970-FNL-Moriah-Josh-20110323-airport-2.jpg
mv img-1971.jpg	img-1971-FNL-Moriah-Josh-20110323-mountains-1.jpg
mv img-1972.jpg	img-1972-FNL-Moriah-Josh-20110323-mountains-2.jpg
mv img-1973.jpg	img-1973-FNL-Moriah-Josh-20110323-preflight-1.jpg
mv img-1974.jpg	img-1974-FNL-Moriah-Josh-20110323-preflight-2.jpg
mv img-1975.jpg	img-1975-FNL-Moriah-Josh-20110323-Josh-flying.jpg
mv img-1976.jpg	img-1976-FNL-Moriah-Josh-20110323-airplane-cabin.jpg
mv img-1977.jpg	img-1977-FNL-Moriah-Josh-20110323-airport-FTC.jpg
mv img-1978.jpg	img-1978-FNL-Moriah-Josh-20110323-airport-Longs-Peak-1.jpg
mv img-1979.jpg	img-1979-FNL-Moriah-Josh-20110323-aft-cabin.jpg
mv img-1980.jpg	img-1980-FNL-Moriah-Josh-20110323-pilot-copilot.jpg
mv img-1981.jpg	img-1981-FNL-Moriah-Josh-20110323-HP-FTC-1.jpg
mv img-1982.jpg	img-1982-FNL-Moriah-Josh-20110323-HP-FTC-2.jpg
mv img-1983.jpg	img-1983-FNL-Moriah-Josh-20110323-CSU.jpg
mv img-1984.jpg	img-1984-FNL-Moriah-Josh-20110323-Lee-Lake-1.jpg
mv img-1985.jpg	img-1985-FNL-Moriah-Josh-20110323-Lee-Lake-2.jpg
mv img-1986.jpg	img-1986-FNL-Moriah-Josh-20110323-FTC.jpg
mv img-1987.jpg	img-1987-FNL-Moriah-Josh-20110323-Horsetooth-Rock-1.jpg
mv img-1988.jpg	img-1988-FNL-Moriah-Josh-20110323-Horsetooth-Rock-2.jpg
mv img-1989.jpg	img-1989-FNL-Moriah-Josh-20110323-Horsetooth-Rock-3.jpg
mv img-1990.jpg	img-1990-FNL-Moriah-Josh-20110323-Horsetooth-Micah-1.jpg
mv img-1991.jpg	img-1991-FNL-Moriah-Josh-20110323-Horsetooth-Micah-2.jpg
mv img-1992.jpg	img-1992-FNL-Moriah-Josh-20110323-Horsetooth-Micah-3.jpg
mv img-1993.jpg	img-1993-FNL-Moriah-Josh-20110323-Big-Thompson-siphon.jpg
mv img-1994.jpg	img-1994-FNL-Moriah-Josh-20110323-Pinewood-Res.jpg
mv img-1995.jpg	img-1995-FNL-Moriah-Josh-20110323-Panorama-lookout-1.jpg
mv img-1996.jpg	img-1996-FNL-Moriah-Josh-20110323-Panorama-lookout-2.jpg
mv img-1997.jpg	img-1997-FNL-Moriah-Josh-20110323-Hermit-Park.jpg
mv img-1998.jpg	img-1998-FNL-Moriah-Josh-20110323-Sprague-Pass-Continental-Divide.jpg
mv img-1999.jpg	img-1999-FNL-Moriah-Josh-20110323-Longs-Peak-Continental-Divide.jpg
mv img-2000.jpg	img-2000-FNL-Moriah-Josh-20110323-Sprague-Airport-Loveland-1.jpg
mv img-2001.jpg	img-2001-FNL-Moriah-Josh-20110323-Sprague-Airport-Loveland-2.jpg
mv img-2002.jpg	img-2002-FNL-Moriah-Josh-20110323-airport-Longs-Peak-2.jpg
mv img-2003.jpg	img-2003-FNL-Moriah-Josh-20110323-airport-Longs-Peak-3.jpg
mv img-2004.jpg	img-2004-FNL-Moriah-Josh-20110323-mountains-3.jpg
mv img-2005.jpg	img-2005-FNL-Moriah-Josh-20110323-postflight-1.jpg
mv img-2006.jpg	img-2006-FNL-Moriah-Josh-20110323-postflight-2.jpg
mv img-2007.jpg	img-2007-FNL-Moriah-Josh-20110323-postflight-3.jpg
mv img-2008.jpg	img-2008-FNL-Moriah-Josh-20110323-postflight-4.jpg
